Motorola Razr 50 Ultra
Key Specifications
Mobile Name | Motorola Razr 50 Ultra |
---|---|
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
RAM / Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Display | 6.9 Inches |
Camera | Dual: 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom |
OS | Android 14, up to 3 major Android upgrades |
Battery | 4000mAh |
Launched | 2024, June 25 |
Update | 8 hours ago |
4.8 / 5 ( 50 votes )
Table of Contents
Motorola Razr 50 Ultra Price in Pakistan
Motorola Razr 50 Ultra Price in Pakistan is Rs. 262,547. This is 8/12 GB RAM / 256/512GB internal storage variant of Motorola which is available in Spring Green (Dill), Midnight Blue (Navy Blazer), Peach Fuzz colours.
- Motorola Razr 50 Ultra in Pakistan is Rs. 262,547.
- Motorola in USD is $942.
Motorola Razr 50 Ultra Detailed Specifications
Build | OS | Android 14, up to 3 major Android upgrades | |
---|---|---|---|
Dimensions | Unfolded: 171.4 x 74 x 7.1 mm | ||
Folded: 88.1 x 74 x 15.3 mm | |||
Weight | 189 g (6.67 oz) | ||
SIM | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |||
Colors | Spring Green (Dill), Midnight Blue (Navy Blazer), Peach Fuzz | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 | ||
5G Band | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | ||
Processor | CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | |
Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | ||
GPU | Adreno 735 | ||
Display | Technology | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 165Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) | |
Size | 6.9 inches, 107.6 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2640 pixels (~413 ppi density) | ||
Second external LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 165Hz, HDR10+, 2400 nits (peak) | |||
4 inches, 1272 x 1080 pixels, 417 ppi, Gorilla Glass Victus | |||
Memory | Built-in | 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
Card | microSDXC (dedicated slot) | ||
Camera | Main | Dual: 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom | |
Features | LED flash, panorama, HDR | ||
Front | 32 MP, f/2.4, (wide), 0.7µm | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band (region dependent) | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | ||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | ||
Radio | No | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/AAC+/WAV/Flac player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Victus), silicone polymer back (eco leather), aluminum frame (6000 series), hinge (stainless steel) | ||
Battery | Capacity | 4000 mAh, non-removable | |
45W wired | |||
15W wireless | |||
5W reverse wired |
Images
Related Posts

Motorola Edge 50 Fusion
Rs. 117900

Motorola Razr Plus 2024
Rs. 189151

Motorola Moto S50
Rs. 79,100

Motorola Moto G75
Rs. 90239

Motorola ThinkPhone 25
Rs. 150500

Motorola Razr 50 Ultra
Rs. 262547
Latest Updates

Samsung Galaxy Z Flip 6
Rs. 384999

Apple iPhone 16 Pro Max
Rs. 569999

Samsung Galaxy Z Fold 6
Rs. 604999

Oppo Reno 12
Rs. 159999

Oppo Reno 12F 5G
Rs. 99999

Vivo Y28
Rs. 49999

Realme C65
Rs. 49999

Tecno Camon 30 12GB
Rs. 62999

Samsung Galaxy S24 Ultra
Rs. 434999

Oppo Reno 12F
Rs. 69999

Google Pixel 9 Pro XL
Rs. 263999

Realme 12
Rs. 59999
Mobile Brands
Copyright © 2024 WhatMobile.Net.PK All Rights Reserved.

Leave a Comment