Oppo Reno13 Pro (China)
Key Specifications
| Mobile Name | Oppo Reno13 Pro (China) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| RAM / Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Display | 6.83 inches |
| Camera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS+50 MP, f/2.8, 85mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| OS | Android 15, ColorOS 15 |
| Battery | 5800 mAh |
| Launched | 2024, November 29 |
| Update | 9 hours ago |
4.8 / 5 ( 50 votes )
Table of Contents
Oppo Reno13 Pro (China) price in Pakistan
Oppo Reno13 Pro (China) price in Pakistan is Rs. 128,323. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Samsung mobile products in official warranty.
- Price of Oppo Reno13 Pro (China) in Pakistan is Rs. 128,323.
- Price of Samsung in USD is $462.
Oppo Reno13 Pro (China) detailed specifications
| Body | Dimensions | 162.8 x 76.6 x 7.6 mm (6.41 x 3.02 x 0.30 in) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 197 g (6.95 oz) | ||||
| Build | Glass front, aluminum alloy frame, glass back | ||||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||||
| IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |||||
| Frequency | 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 | |||
| 3G Band | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 2100 | ||||
| 4G Band | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | ||||
| 5G Band | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | ||||
| Speed | HSPA, LTE, 5G | ||||
| Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) | |||
| Size | 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | ||||
| Resolution | 1272 x 2800 pixels (~450 ppi density) | ||||
| Platform | OS | Android 15, ColorOS 15 | |||
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | ||||
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | ||||
| GPU | Mali G615-MC6 | ||||
| Memory | Card slot | No | |||
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | ||||
| UFS 3.1 | |||||
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | |||
| 50 MP, f/2.8, 85mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | |||||
| 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |||||
| Auxiliary lens | |||||
| Features | LED flash, HDR, panorama | ||||
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | ||||
| Selfie camera | Single | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF | |||
| Features | Panorama, HDR | ||||
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ||||
| Sound | Loudspeaker | Yes | |||
| 3.5mm jack | No | ||||
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | ||||
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||||
| NFC | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM, eID | ||||
| Infrared port | Yes | ||||
| Radio | No | ||||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||||
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | |||
| Battery | Type | 5800 mAh | |||
| Charging | 80W wired, PD 13.5W, UFCS 33W, PPS 33W | ||||
| 50W wireless | |||||
| Reverse wired | |||||
| Misc | Colors | Black, Purple, Pink | |||
| Models | PKK110 | ||||
Images


Related Posts
Oppo Reno 12
Rs. 159999
Oppo Reno 12F 5G
Rs. 99999
Oppo Reno 12F
Rs. 69999
Oppo Find X7 Ultra
Rs. 238999
Oppo A98
Rs. 73999
Oppo Reno 4
Rs. 59999
Latest Updates
Samsung Galaxy Z Flip 6
Rs. 384999
Apple iPhone 16 Pro Max
Rs. 569999
Samsung Galaxy Z Fold 6
Rs. 604999
Oppo Reno 12
Rs. 159999
Oppo Reno 12F 5G
Rs. 99999
Vivo Y28
Rs. 49999
Realme C65
Rs. 49999
Tecno Camon 30 12GB
Rs. 62999
Samsung Galaxy S24 Ultra
Rs. 434999
Oppo Reno 12F
Rs. 69999
Google Pixel 9 Pro XL
Rs. 263999
Realme 12
Rs. 59999
Mobile Brands
Copyright © 2024 WhatMobile.Net.PK All Rights Reserved.


Leave a Comment